Organic Species Chart
| Species | Prime | Pellet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProBio Emergis® | ProBio Tempo® | ProBio Oxykote® | ProBio Oxylight® | ProBio Oxypil® | ProBio Procoat® | ProBio Propill select® | |
| Broccoli | • | ||||||
| Cabbage | • | ||||||
| Carrot | • | ||||||
| Cauliflower | • | ||||||
| Chicory | • | ||||||
| Endive | • | ||||||
| Fennel | • | • | • | ||||
| Green Hearted Chicory | • | ||||||
| Kale | • | ||||||
| Leek | • | ||||||
| Lettuce | • | • | |||||
| Parsley | • | ||||||
| Parsnip | • | ||||||
| Pepper | • | ||||||
| Pumpkin | • | ||||||
| Spinach | • | ||||||
| Sweet Pepper | • | ||||||
| Tomatoes / Tomato Rootstock | • | • | |||||
| Turnip | • | ||||||
